Resrutt i omvänd kronologisk ordning:
| Plats | Ankomst | Avresa | |
|---|---|---|---|
| Nyköping | 2015-10-26 | - | |
| 22 | Skopje, Makedonien | 2015-10-20 | 2015-10-26 |
| 21 | Ohrid, Makedonien | 2015-10-16 | 2015-10-20 |
| 20 | Tirana, Albanien | 2015-10-13 | 2015-10-16 |
| 19 | Kotor, Montenegro | 2015-10-11 | 2015-10-13 |
| 18 | Dubrovnik, Kroatien | 2015-10-08 | 2015-10-11 |
| 17 | Bol, Brač, Kroatien | 2015-10-05 | 2015-10-08 |
| 16 | Split, Kroatien | 2015-10-02 | 2015-10-05 |
| 15 | Mostar, Bosnien & Hercegovina | 2015-09-29 | 2015-10-02 |
| 14 | Sarajevo, Bosnien & Hercegovina | 2015-09-25 | 2015-09-29 |
| 13 | Belgrad, Serbien | 2015-09-22 | 2015-09-25 |
| 12 | Sofia, Bulgarien | 2015-09-19 | 2015-09-22 |
| 11 | Veliko Tărnovo, Bulgarien | 2015-09-16 | 2015-09-19 |
| 10 | Varna, Bulgarien | 2015-09-12 | 2015-09-16 |
| 9 | Constanța, Rumänien | 2015-09-09 | 2015-09-12 |
| 8 | Bukarest, Rumänien | 2015-09-05 | 2015-09-09 |
| 7 | Brașov, Rumänien | 2015-09-01 | 2015-09-05 |
| 6 | Sibiu, Rumänien | 2015-08-29 | 2015-09-01 |
| 5 | Sighișoara, Rumänien | 2015-08-26 | 2015-08-29 |
| 4 | Suceava, Rumänien | 2015-08-23 | 2015-08-26 |
| 3 | Iași, Rumänien | 2015-08-21 | 2015-08-23 |
| 2 | Chișinău, Moldavien | 2015-08-17 | 2015-08-21 |
| 1 | Odessa, Ukraina | 2015-08-11 | 2015-08-17 |
| Nyköping | - | 2015-08-11 |
Grafisk presentation av resan: