Resrutt i omvänd kronologisk ordning:
Plats | Ankomst | Avresa | |
---|---|---|---|
Nyköping | 2016-04-25 | - | |
1 | Istanbul | 2016-04-18 | 2016-04-25 |
Nyköping | - | 2016-04-18 |
Grafisk presentation av resan:
Resrutt i omvänd kronologisk ordning:
Plats | Ankomst | Avresa | |
---|---|---|---|
Nyköping | 2016-04-25 | - | |
1 | Istanbul | 2016-04-18 | 2016-04-25 |
Nyköping | - | 2016-04-18 |
Grafisk presentation av resan: