Resrutt i omvänd kronologisk ordning:
Plats | Ankomst | Avresa | |
---|---|---|---|
Nyköping | 2019-06-15 | - | |
1 | Tbilisi | 2019-06-08 | 2019-06-15 |
Nyköping | - | 2019-06-08 |
Grafisk presentation av resan:
Resrutt i omvänd kronologisk ordning:
Plats | Ankomst | Avresa | |
---|---|---|---|
Nyköping | 2019-06-15 | - | |
1 | Tbilisi | 2019-06-08 | 2019-06-15 |
Nyköping | - | 2019-06-08 |
Grafisk presentation av resan: