Resrutt i omvänd kronologisk ordning:
Plats | Ankomst | Avresa | |
---|---|---|---|
Nyköping | 2009-01-29 | - | |
13 | Hongkong, Kina (del 2) | 2009-01-28 | 2009-01-29 |
12 | Cebu City, Cebu, Filippinerna | 2009-01-27 | 2009-01-28 |
11 | Alona beach, Bohol, Filippinerna | 2009-01-21 | 2009-01-27 |
10 | Bacolod City, Negros Occidental, Filippinerna | 2009-01-20 | 2009-01-21 |
9 | Alubihod beach, Guimaras, Filippinerna | 2009-01-18 | 2009-01-20 |
8 | Iloilo City, Iloilo, Filippinerna | 2009-01-16 | 2009-01-18 |
7 | Sugar beach (Langub beach), Sipalay, Negros Occidental, Filippinerna | 2009-01-12 | 2009-01-16 |
6 | Dumaguete City, Negros Oriental, Filippinerna | 2009-01-08 | 2009-01-12 |
5 | Dapitan City, Zamboanga Del Norte, Filippinerna | 2009-01-04 | 2009-01-08 |
4 | Iligan City, Lanao Del Norte, Filippinerna | 2008-12-30 | 2009-01-04 |
3 | General Santos City, South Cotabato, Filippinerna | 2008-12-26 | 2008-12-30 |
2 | Davao City, Davao Del Sur, Filippinerna | 2008-12-23 | 2008-12-26 |
1 | Hongkong, Kina (del 1) | 2008-12-21 | 2008-12-23 |
Nyköping | - | 2008-12-20 |
Grafisk presentation av resan: