Resrutt i omvänd kronologisk ordning:
| Plats | Ankomst | Avresa | |
|---|---|---|---|
| Nyköping | 2018-03-17 | - | |
| 11 | Doha, Qatar | 2018-03-14 | 2018-03-17 |
| 10 | Manila, Filippinerna (del 2) | 2018-03-13 | 2018-03-14 |
| 9 | Ormoc, Leyte, Filippinerna (del 2) | 2018-03-09 | 2018-03-13 |
| 8 | Puertobello, Cebu (Poro island, Camotes), Filippinerna | 2018-03-08 | 2018-03-09 |
| 7 | Santiago, Cebu (Pacijan island, Camotes), Filippinerna | 2018-03-05 | 2018-03-08 |
| 6 | Ormoc, Leyte, Filippinerna (del 1) | 2018-02-22 | 2018-03-05 |
| 5 | Naval, Biliran, Filippinerna (del 2) | 2018-02-21 | 2018-02-22 |
| 4 | Maripipi, Biliran, Filippinerna | 2018-02-19 | 2018-02-21 |
| 3 | Naval, Biliran, Filippinerna (del 1) | 2018-02-16 | 2018-02-19 |
| 2 | Tacloban, Leyte, Filippinerna | 2018-02-14 | 2018-02-16 |
| 1 | Manila, Filippinerna (del 1) | 2018-02-12 | 2018-02-14 |
| Nyköping | - | 2018-02-11 |
Grafisk presentation av resan: