Resrutt i omvänd kronologisk ordning:
| Plats | Ankomst | Avresa | |
|---|---|---|---|
| Nyköping | 2016-10-06 | - | |
| 21 | Madrid, Spanien | 2016-10-02 | 2016-10-06 |
| 20 | Zaragoza, Spanien | 2016-09-29 | 2016-10-02 |
| 19 | Andorra la Vella, Andorra | 2016-09-25 | 2016-09-29 |
| 18 | Girona, Spanien | 2016-09-23 | 2016-09-25 |
| 17 | Marseille, Frankrike | 2016-09-19 | 2016-09-23 |
| 16 | Nice, Frankrike | 2016-09-15 | 2016-09-19 |
| 15 | Lyon, Frankrike | 2016-09-13 | 2016-09-15 |
| 14 | Grindelwald, Schweiz | 2016-09-10 | 2016-09-13 |
| 13 | Zürich, Schweiz | 2016-09-06 | 2016-09-10 |
| 12 | Milano, Italien | 2016-09-03 | 2016-09-06 |
| 11 | Venedig, Italien | 2016-08-31 | 2016-09-03 |
| 10 | Piran, Slovenien | 2016-08-28 | 2016-08-31 |
| 9 | Kranjska Gora, Slovenien | 2016-08-25 | 2016-08-28 |
| 8 | Bled, Slovenien | 2016-08-22 | 2016-08-25 |
| 7 | Ljubljana, Slovenien | 2016-08-18 | 2016-08-22 |
| 6 | Zagreb, Kroatien | 2016-08-15 | 2016-08-18 |
| 5 | Pécs, Ungern | 2016-08-12 | 2016-08-15 |
| 4 | Uzhhorod, Ukraina | 2016-08-09 | 2016-08-12 |
| 3 | Lviv, Ukraina | 2016-08-04 | 2016-08-09 |
| 2 | Kyiv, Ukraina | 2016-07-22 | 2016-08-04 |
| 1 | Odessa, Ukraina | 2016-07-16 | 2016-07-22 |
| Nyköping | - | 2016-07-16 |
Grafisk presentation av resan: