Resrutt i omvänd kronologisk ordning:
| Plats | Ankomst | Avresa | |
|---|---|---|---|
| Nyköping | 2008-02-02 | - | |
| 12 | Manila | 2008-01-31 | 2008-02-02 |
| 11 | El Nido, Palawan | 2008-01-28 | 2008-01-31 |
| 10 | Port Barton, Palawan | 2008-01-26 | 2008-01-28 |
| 9 | Sabang, Palawan | 2008-01-24 | 2008-01-26 |
| 8 | Cebu City, Cebu | 2008-01-23 | 2008-01-24 |
| 7 | Cagayan De Oro, Misamis Oriental | 2008-01-21 | 2008-01-23 |
| 6 | Camiguin, Camiguin | 2008-01-17 | 2008-01-21 |
| 5 | General Luna, Siargao, Surigao Del Norte | 2008-01-14 | 2008-01-17 |
| 4 | Surigao City, Surigao del Norte | 2008-01-13 | 2008-01-14 |
| 3 | Davao City, Davao Del Sur (del 2) | 2008-01-12 | 2008-01-13 |
| 2 | General Santos City, South Cotabato | 2008-01-10 | 2008-01-12 |
| 1 | Davao City, Davao Del Sur (del 1) | 2008-01-06 | 2008-01-10 |
| Nyköping | - | 2008-01-05 |
Grafisk presentation av resan: