Resrutt i omvänd kronologisk ordning:
| Plats | Ankomst | Avresa | |
|---|---|---|---|
| Nyköping | 2012-09-08 | - | |
| 12 | Bangkok, Thailand (del 2) | 2012-09-05 | 2012-09-07 |
| 11 | Angeles City, Pampanga, Filippinerna (del 2) | 2012-09-03 | 2012-09-05 |
| 10 | Cebu City, Cebu, Filippinerna | 2012-08-31 | 2012-09-03 |
| 9 | Ormoc, Leyte, Filippinerna | 2012-08-22 | 2012-08-31 |
| 8 | Isabel, Leyte, Filippinerna | 2012-08-20 | 2012-08-22 |
| 7 | Baybay, Leyte, Filippinerna | 2012-08-18 | 2012-08-20 |
| 6 | Butuan, Agusan Del Norte, Filippinerna | 2012-08-16 | 2012-08-18 |
| 5 | Cateel, Davao Oriental, Filippinerna | 2012-08-15 | 2012-08-16 |
| 4 | Mati, Davao Oriental, Filippinerna | 2012-08-12 | 2012-08-15 |
| 3 | Davao City, Davao Del Sur, Filippinerna | 2012-08-07 | 2012-08-12 |
| 2 | Angeles City, Pampanga, Filippinerna (del 1) | 2012-08-06 | 2012-08-07 |
| 1 | Bangkok, Thailand (del 1) | 2012-08-05 | 2012-08-06 |
| Nyköping | - | 2012-08-04 |
Grafisk presentation av resan: