Resrutt i omvänd kronologisk ordning:
| Plats | Ankomst | Avresa | |
|---|---|---|---|
| Nyköping | 2015-02-14 | - | |
| 11 | Panama City, Panama (del 2) | 2015-02-09 | 2015-02-13 |
| 10 | Santa Catalina, Veraguas, Panama | 2015-02-06 | 2015-02-09 |
| 9 | Santiago, Veraguas, Panama | 2015-02-05 | 2015-02-06 |
| 8 | Uvita, Puntarenas, Costa Rica | 2015-02-03 | 2015-02-05 |
| 7 | Quepos, Puntarenas, Costa Rica | 2015-02-01 | 2015-02-03 |
| 6 | Jacó, Puntarenas, Costa Rica | 2015-01-30 | 2015-02-01 |
| 5 | San José, San José, Costa Rica | 2015-01-27 | 2015-01-30 |
| 4 | Puerto Viejo de Talamanca, Limón, Costa Rica | 2015-01-24 | 2015-01-27 |
| 3 | Bocas Town, Isla Colon, Bocas del Toro, Panama | 2015-01-19 | 2015-01-24 |
| 2 | Boquete, Chiriquí, Panama | 2015-01-15 | 2015-01-19 |
| 1 | Panama City, Panama (del 1) | 2015-01-11 | 2015-01-15 |
| Nyköping | - | 2015-01-10 |
Grafisk presentation av resan: