Resrutt i omvänd kronologisk ordning:
| Plats | Ankomst | Avresa | |
|---|---|---|---|
| Nyköping | 2013-05-05 | - | |
| 1 | Vilnius | 2013-05-01 | 2013-05-05 |
| Nyköping | - | 2013-05-01 |
Grafisk presentation av resan:
Resrutt i omvänd kronologisk ordning:
| Plats | Ankomst | Avresa | |
|---|---|---|---|
| Nyköping | 2013-05-05 | - | |
| 1 | Vilnius | 2013-05-01 | 2013-05-05 |
| Nyköping | - | 2013-05-01 |
Grafisk presentation av resan: