Resrutt i omvänd kronologisk ordning:
| Plats | Ankomst | Avresa | |
|---|---|---|---|
| Nyköping | 2010-08-28 | - | |
| 8 | Kraków, Polen | 2010-08-23 | 2010-08-28 |
| 7 | Wien, Österrike | 2010-08-19 | 2010-08-23 |
| 6 | Budapest, Ungern | 2010-08-15 | 2010-08-19 |
| 5 | Bratislava, Slovakien | 2010-08-12 | 2010-08-15 |
| 4 | Olomouc, Tjeckien | 2010-08-10 | 2010-08-12 |
| 3 | Prag, Tjeckien | 2010-08-07 | 2010-08-10 |
| 2 | Berlin, Tyskland | 2010-07-31 | 2010-08-07 |
| 1 | Poznań, Polen | 2010-07-28 | 2010-07-31 |
| Nyköping | - | 2010-07-28 |
Grafisk presentation av resan: