Resrutt i omvänd kronologisk ordning:
| Plats | Ankomst | Avresa | |
|---|---|---|---|
| Nyköping | 2007-07-25 | - | |
| 10 | Manila (del 2) | 2007-07-20 | 2007-07-25 |
| 9 | Dumaguete, Negros Oriental | 2007-07-18 | 2007-07-21 |
| 8 | Siquijor, Siquijor | 2007-07-15 | 2007-07-18 |
| 7 | Tagbilaran, Bohol | 2007-07-09 | 2007-07-15 |
| 6 | Tacloban, Leyte | 2007-07-07 | 2007-07-09 |
| 5 | Catbalogan, Samar | 2007-07-05 | 2007-07-07 |
| 4 | Gubat (Rizal Beach), Sorsogon | 2007-07-03 | 2007-07-05 |
| 3 | Legazpi City, Albay | 2007-07-01 | 2007-07-03 |
| 2 | Naga City, Camarines Sur | 2007-06-29 | 2007-07-01 |
| 1 | Manila (del 1) | 2007-06-26 | 2007-06-29 |
| Nyköping | - | 2007-06-25 |
Grafisk presentation av resan: