Resrutt i omvänd kronologisk ordning:
| Plats | Ankomst | Avresa | |
|---|---|---|---|
| Nyköping | 2025-02-22 | - | |
| 8 | Manila, Filippinerna | 2025-02-14 | 2025-02-22 |
| 7 | Angeles City, Pampanga, Filippinerna | 2025-02-07 | 2025-02-14 |
| 6 | Cebu City, Cebu, Filippinerna (del 2) | 2025-02-02 | 2025-02-07 |
| 5 | Santa Fe, Bantayan, Cebu, Filippinerna | 2025-01-25 | 2025-02-02 |
| 4 | Cebu City, Cebu, Filippinerna (del 1) | 2025-01-22 | 2025-01-25 |
| 3 | Virac, Catanduanes, Catanduanes, Filippinerna | 2025-01-19 | 2025-01-22 |
| 2 | Legazpi City, Albay, Filippinerna | 2025-01-16 | 2025-01-19 |
| 1 | Beijing, Kina | 2025-01-12 | 2025-01-15 |
| Nyköping | - | 2025-01-11 |
Grafisk presentation av resan: